バーナーワークの専門店 通信販売ページ |
PYREXパイレックス、IWAKIイワキ(旭テクノガラス)、SIMAXサイマックス(シマックス) |
理化学材料として使われている硬質ガラス(商標としてのpyrex パイレックスの名でよく知られています)の
チューブ(管)やロッド(ムク棒)、板(シート状)での卸販売・通信販売などを行っております。
日本では、IWAKIというブランドで旭テクノガラスが作っていますが、現在では多くのサイズは海外で生産しています。
海外ではborosilicate glassと呼ばれており、simax、pyrex、kimble、kimax, Duran等のブランドがあります。
これらはすべてCOE33(膨張率)前後のガラスで、混ぜ合わせて使うこともできます。
軟化点は820℃、徐冷点は560℃です。
Duranデュランはこちらのページで販売しています。。
最近では、アドバーク、GT,ボロマックスやノーススターなどのブランド名で
硬質ガラスの色ガラスが100色近く出ております。
これらのガラスの販売も行っております。詳しくは下記青い文字をクリックしてください。
(硬質ガラスの色つきガラスの販売しています。詳しくはこちらをクリックしてください。)
<ご注文に際して>
ブランド名(SIMAX/IWAKI/COLOSILI)、
種類(ROD/STD/MID/HEV)、
サイズ(直径mm)・(肉厚)
数量(ケース数・本数) をご明記ください。
ご住所、お名前、TEL&FAX、E-MAIL(あれば)をお書き添えの上、
E-mail:order@jplampwork.com またはFAX:072-859-7295 へご連絡下さい。
当ページの硬質ガラスは、非常に長くその他の工具類と梱包すると運送途中に破損の原因となりますので
基本は別送となります。(A3在庫分のみカットすれば同送可能な場合もあります。)
A3在庫分の注文で、カットをしてはいけない場合は、必ず注文の際に明記願います。
送料+梱包手数料は、1カートンあたり2000円〜3500円程度です。
(IWAKIのバラを頼まれる場合、箱が大きいのでいろいろなサイズをまとめてご注文されるとお得です)
送料を含んだ合計金額は、ご注文内容によりますので、確認後ご連絡差し上げます。
特別な加工(カット、熱加工)など出来るものもあります。 御問い合わせ願います。
見積もり手数料ー1000円(見積もり後1−2ヶ月以内にご注文の場合は無料)
ROD = ムク棒 | A3在庫分 ・・・梱包の都合でカットすることがあります。 SIMAX・・・日本最安価格です。 4営業日程度で発送可能です。 A3在庫分以外は、ケース単位での販売となります。 IWAKI・・・納期1週間程度、バラでの発送も可能です。 Duran ・・・納期1週間程度、バラで可能なさいずもあります。 |
STD = 標準管 | |
MID = 中肉管 | |
HEV = 厚肉管 |
PYREX クリア ROD TUBE 板 在庫品 | |||||
直径 mm | 肉厚 mm | 長さmm | バラ価格 | ||
IWAKI iwaki特注2mm入荷しました。 |
ROD | 2 | 750 | 100/PC | |
ROD | 3 | 1500 | ¥120 | ||
SIMAX | ROD | 4 | 1500 | 200 | |
ROD | 6 | 1500 | 330 | ||
ROD | 9 | 1500 | 700 | ||
ROD | 12 | 1500 | 1200 | ||
ROD | 15 | 1500 | 1900 | ||
ROD | 20 | 1500 | 3400 | ||
TUBE | 10 | 1.5 | 1500 | 450 | |
TUBE | 18 | 1.8 | 1500 | 1000 | |
TUBE | 22 | 1.8 | 1500 | 1300 | |
TUBE | 26 | 2.0 | 1500 | 1700 | |
TUBE | 30 | 2.0 | 1500 | 2200 | |
TUBE | 34 | 2.0 | 1500 | 2500 | |
TUBE | 38 | 2.0 | 1500 | 2800 | |
モール管 | 30 | 薄い所で2.0 | 1500 | 3000 | |
モール管 | 40 | 薄い所で2.0 | 1500 | 4200 | |
■ 板ガラス 280mm x 280mm x 3mmt | 3mm厚み | シート | 2500 |
COLOSILI ROD COE33 カラシリガラスはとても安く、海外ではたくさんのアーチストが使用しています。 色ガラスなのに格安です。 棒は入荷時に割れている物が多いため、1本あたり120cm 計算となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLOSILI TUBE COE33 パイレックスと混ぜて使えます。 ほこりが入らない様に寝かして箱の状態で保管していますが、 海外からの入荷の時点で多少ホコリや傷が入っています。 入荷時から、チューブのカットが斜めになっています。 |
||||
色 | 直径 | 肉厚 (mm) | 長さ(mm)約 | 1本あたりの値段 |
レッド(ストライキング) | 38 | 3.2 | 1220 | ¥3,900 |
32 | 3.2 | 1220 | ¥3,500 | |
44 | 4 | 1220 | ¥5,100 | |
アンバー | 25 | 4 | 1220 | ¥ |
34 | 2.0 | 1220 | ¥2,100 | |
38 | 3.2 | 1220 | ¥3,500 | |
44 | 4 | 1220 | ¥5,100 | |
ブルー | 35 | 1.7 | 1700 | ¥2,200 |
38 | 4 | 1220 | ¥ | |
40 | 1.7 | 1700 | ¥2,900 | |
44 | 4 | 1220 | ¥4,700 | |
45 | 1.7 | 1700 | ¥2,800 | |
50 | 1.7 | 1700 | ¥3,400 | |
グリーン | 37 | 1.6 | 1700 | ¥2,600 |
38 | 3.2 | 1700 | ¥4,900 | |
40 | 2 | 1700 | ¥3,000 | |
44 | 4 | 1220 | ¥5,100 | |
45 | 2 | 1700 | ¥3,500 | |
エメラルドグリーン | 38 | 4 | 1220 | ¥4,400 |
パープル | 34 | 1.8 | 1220 | ¥3,100 |
38 | 2.6 3.2 | 1220 | ||
44 | 4 | 1220 | ¥8,000 | |
51 | 2.5 | 1220 | ¥7,200 | |
ピンク | 38 | 3.6 | 1220 | ¥6,800 |
32 | 3.4 | 1220 | ¥5,000 | |
44 | 4 | 1220 | ¥6,300 | |
イェロー | 32 | 4 | 1220 | ¥3,900 |
35 | 1.8 | 1700 | ¥2,400 | |
38 | 3.2 | 1700 | ¥4,500 | |
40 | 1.8 | 1700 | ¥2,800 | |
45 | 1.8 | 1700 | ¥3,100 | |
ブラック 不透明 | 44 | 3.5 | 1220 | ¥5,900 |
38 | 3.5 | 1220 | ¥5,400 | |
ブラック 透明 | 38 | 2.8 | 1220 | ¥3,500 |
ホワイト 不透明 (最初から白) | 44 | 4 | 1220 | ¥8,000 |
ホワイト 半透明 | 38 | 4 | 1220 | ¥5,000 |
グリーン 半透明 | 38 | 4 | 1220 | ¥5,000 |
アメリカで人気の ION-X
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
直径 | 肉厚 | 函入数 | |
mm | mm | 本数 | ケース単位 卸値 |
4 ±0.2 | 0.8 ± 0.1 | 400 | ¥21,000 |
5 ±0.2 | 0.8 ± 0.1 | 256 | ¥17,400 |
6 ±0.2 | 1. 0 ± 0.1 | 170 | ¥16,600 |
6 ±0.2 | 1.5 ± 0.1 | 170 | ¥22,300 |
7 ±0.2 | 1. 0 ± 0.1 | 121 | ¥13,900 |
7 ±0.2 | 1.5 ± 0.1 | 121 | ¥19,200 |
8 ±0.2 | 1. 0 ± 0.1 | 100 | ¥13,400 |
8 ±0.2 | 1.5 ± 0.1 | 100 | ¥18,500 |
9 ±0.2 | 1.0 ± 0.1 | 81 | ¥12,300 |
9 ±0.2 | 1.5 ± 0.1 | 81 | ¥17,300 |
10 ±0.25 | 1.0 ± 0.1 | 64 | ¥9,600 |
10 ±0.3 | 1.2 ± 0.2 | 64 | ¥11,200 |
10 ±0.25 | 1.5 ± 0.1 | 64 | ¥13,500 |
10 ±0.25 | 2.2 ± 0.2 | 64 | ¥18,000 |
10 ±0.3 | 3.5 ± 0.25 | 64 | ¥24,000 |
11 ±0.25 | 1.0 ± 0.1 | 121 | ¥20,100 |
11 ±0.25 | 1.5 ± 0.1 | 121 | ¥28,700 |
11 ±0.25 | 2.2 ± 0.2 | 50 | ¥16,100 |
12 ±0.25 | 1. 0 ± 0.1 | 100 | ¥18,500 |
12 ±0.3 | 1. 2 ± 0.2 | 49 | ¥10,700 |
12 ±0.25 | 1.5 ± 0.1 | 100 | ¥26,400 |
12 ±0.25 | 2.2 ± 0.2 | 49 | ¥17,700 |
12 ±0.3 | 3.5 ± 0.25 | 49 | ¥24,400 |
13 ±0.25 | 1.0 ± 0.1 | 81 | ¥16,400 |
13 ±0.25 | 1.5 ± 0.1 | 81 | ¥23,600 |
13 ±0.25 | 2.2 ± 0.2 | 81 | ¥32,500 |
14 ±0.25 | 1.0 ± 0.1 | 64 | ¥14,300 |
14 ±0.25 | 1.5 ± 0.1 | 64 | ¥20,400 |
14 ±0.25 | 2.2 ± 0.2 | 64 | ¥28,300 |
15 ±0.25 | 1.2 ± 0.1 | 49 | ¥13,900 |
15 ±0.25 | 1.8 ± 0.1 | 49 | ¥20,100 |
15 ±0.25 | 2.5 ± 0.2 | 49 | ¥26,200 |
16 ±0.25 | 1.2 ± 0.1 | 49 | ¥15,100 |
16 ±0.25 | 1.8 ± 0.1 | 49 | ¥21,700 |
16 ±0.25 | 2.5 ± 0.2 | 49 | ¥28,600 |
16 ±0.25 | 3.5 ± 0.4 | 49 | ¥36,900 |
17 ±0.25 | 1.2 ± 0.1 | 36 | ¥11,900 |
17 ±0.25 | 1.8 ± 0.1 | 36 | ¥17,300 |
17 ±0.25 | 2.5 ± 0.2 | 36 | ¥22,700 |
18 ±0.25 | 1.2 ± 0.1 | 36 | ¥12,700 |
18 ±0.25 | 1.5± 0.1 | 64 | ¥27,700 |
18 ± 0.25 | 1.8 ± 0.1 | 36 | ¥18,400 |
18 ± 0.25 | 2.5 ± 0.2 | 36 | ¥24,600 |
19 ± 0.25 | 1.2 ± 0.1 | 64 | ¥24,000 |
19 ± 0.25 | 1.8 ± 0.1 | 64 | ¥35,000 |
19 ± 0.25 | 2.5± 0.2 | 36 | ¥26,200 |
20 ± 0.25 | 1.2 ± 0.1 | 49 | ¥19,700 |
20 ± 0.25 | 1.8 ± 0.1 | 49 | ¥28,600 |
20 ± 0.3 | 2.0± 0.2 | 49 | ¥31,300 |
20 ± 0.25 | 2.5 ± 0.2 | 49 | ¥38,100 |
20 ±0.3 | 4.0 ± 0.4 | 36 | ¥41,000 |
22 ± 0.3 | 1.2 ± 0.1 | 36 | ¥16,200 |
22 ± 0.3 | 1.8 ± 0.1 | 36 | ¥23,800 |
22 ± 0.3 | 2.0± 0.2 | 36 | ¥26,000 |
22 ± 0.3 | 2.5 ± 0.2 | 36 | ¥31,600 |
24 ± 0.3 | 1.2 ± 0.1 | 36 | ¥18,200 |
24 ± 0.3 | 1.8 ± 0.1 | 36 | ¥26,400 |
24 ± 0.3 | 2.5 ± 0.2 | 36 | ¥35,500 |
24 ± 0.3 | 4.0 ± 0.4 | 25 | ¥36,600 |
25 ± 0.3 | 1.5 ± 0.2 | 36 | ¥23,400 |
25 ± 0.3 | 2.4 ± 0.2 | 36 | ¥36,100 |
26 ± 0.3 | 1.4 ± 0.1 | 36 | ¥23,100 |
26 ± 0.3 | 2.0 ± 0.2 | 36 | ¥32,100 |
26 ± 0.3 | 2.8 ± 0.2 | 36 | ¥43,600 |
28 ± 0.3 | 1.4 ± 0.1 | 25 | ¥17,700 |
28 ± 0.3 | 2.0 ± 0.2 | 25 | ¥24,700 |
28 ± 0.3 | 2.8 ± 0.2 | 25 | ¥33,300 |
28 ± 0.3 | 4.0 ± 0.4 | 16 | ¥29,000 |
30 ± 0.6 | 1.4 ± 0.1 | 36 | ¥27,700 |
30 ± 0.6 | 1.8± 0.2 | 36 | ¥35,200 |
30 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 36 | ¥38,700 |
30 ± 0.6 | 2.4 ± 0.2 | 25 | ¥32,000 |
30 ± 0.6 | 2.8 ± 0.2 | 25 | ¥36,500 |
30 ± 0.6 | 4.0± 0.4 | 16 | ¥32,000 |
32 ± 0.6 | 1.4 ± 0.1 | 25 | ¥21,000 |
32 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 25 | ¥29,300 |
32 ± 0.6 | 2.8 ± 0.2 | 25 | ¥39,800 |
32 ± 0.6 | 4.0 ± 0.4 | 16 | ¥34,900 |
33 ± 0.4 | 2.0 ± 0.15 | 27 | ¥32,900 |
34 ± 0.6 | 1.4 ± 0.1 | 16 | ¥14,500 |
34 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 16 | ¥20,400 |
34 ± 0.6 | 2.8 ± 0.2 | 16 | ¥27,700 |
35 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 16 | ¥21,100 |
36 ± 0.3 | 1.4 ± 0.1 | 16 | ¥15,500 |
36 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 16 | ¥21,800 |
36 ± 0.6 | 2.8 ± 0.2 | 16 | ¥29,800 |
36 ± 0.6 | 4.0 ± 0.4 | 16 | ¥41,100 |
38 ± 0.6 | 1.4 ± 0.1 | 16 | ¥18,700 |
38 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 16 | ¥23,500 |
38 ± 0.6 | 2.8 ± 0.2 | 16 | ¥36,000 |
40 ± 0.6 | 1.6 ± 0.1 | 16 | ¥22,200 |
40 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 16 | ¥27,400 |
40 ± 0.6 | 2.3 ± 0.2 | 16 | ¥31,400 |
40 ± 0.8 | 3.2 ± 0.3 | 16 | ¥42,900 |
40 ± 0.6 | 5.0 ± 0.4 | 9 | ¥32,700 |
42 ± 0.8 | 1.6 ± 0.1 | 16 | ¥21,800 |
42 ± 0.8 | 2.3 ± 0.2 | 16 | ¥34,800 |
42 ± 0.8 | 3.2 ± 0.3 | 16 | ¥45,400 |
44 ± 0.8 | 1.6 ± 0.1 | 16 | ¥23,200 |
44 ± 0.8 | 2.3 ± 0.2 | 16 | ¥32,700 |
44 ± 0.8 | 3.2 ± 0.3 | 16 | ¥44,700 |
44 ± 0.8 | 4.5 ± 0.4 | 9 | ¥34,200 |
45 ± 0.8 | 2.0 ± 0.2 | 16 | ¥29,700 |
45 ±0.7 | 5.0 ± 0.4 | 9 | ¥38,900 |
46 ± 0.8 | 1.6 ± 0.1 | 16 | ¥24,800 |
46 ± 0.8 | 2.3 ± 0.2 | 16 | ¥34,900 |
46 ± 0.8 | 3.2 ± 0.3 | 16 | ¥47,400 |
48 ± 0.8 | 1.6 ± 0.1 | 9 | ¥14,700 |
48 ± 0.8 | 2.3 ± 0.2 | 9 | ¥22,400 |
48 ± 0.8 | 3.2 ± 0.3 | 9 | ¥28,500 |
50 ± 1.0 | 1.8 ± 0.15 | 12 | ¥23,200 |
50 ± 1.0 | 2.5 ± 0.2 | 12 | ¥34,500 |
50 ± 1.0 | 3.5 ± 0.3 | 9 | ¥35,900 |
50 ± 1.0 | 5.0 ± 0.5 | 9 | ¥50,700 |
50 ± 0.7 | 7.0 ± 0.6 | 9 | ¥70,100 |
52 ± 1.0 | 1.8 ± 0.15 | 12 | ¥24,700 |
52 ± 1.0 | 2.5 ± 0.2 | 12 | ¥33,700 |
52 ± 1.0 | 3.5 ± 0.3 | 9 | ¥37,600 |
52 ± 0.8 | 5.0 ± 0.4 | 9 | ¥53,300 |
54 ± 1.0 | 1.8 ± 0.15 | 9 | ¥19,500 |
54 ± 1.0 | 2.5 ± 0.2 | 9 | ¥26,800 |
54 ± 1.0 | 3.5 ± 0.3 | 9 | ¥36,600 |
55± 1.0 | 2.4 ± 0.2 | 9 | ¥23,900 |
55± 0.8 | 5.0 ± 0,4 | 9 | ¥56,600 |
56 ± 1.0 | 1.8 ± 0.15 | 12 | ¥27,400 |
56 ± 1.0 | 2.5 ± 0.2 | 12 | ¥37,700 |
56 ± 1.0 | 3.5 ± 0.3 | 9 | ¥38,800 |
56 ± 0.8 | 5.0± 0,4 | 9 | ¥57,900 |
58 ± 1.0 | 1.8 ± 0.15 | 12 | ¥29,000 |
58 ± 1.0 | 2.5 ± 0.2 | 12 | ¥39,600 |
58 ± 1.0 | 3.5 ± 0.3 | 4 | ¥18,100 |
58 ± 0.8 | 5.0 ± 0.4 | 4 | ¥25,400 |
60 ± 1.0 | 2.2 ± 0.2 | 12 | ¥36,800 |
60 ± 1.2 | 2.4 ± 0.2 | 12 | ¥40,000 |
60 ± 1.2 | 3.2 ± 0.3 | 12 | ¥52,600 |
60 ± 1.2 | 4.2 ± 0.4 | 4 | ¥22,800 |
60 ± 1.2 | 5.0 ± 0.4 | 4 | ¥26,700 |
60 ± 0.9 | 7.0 ± 0.6 | 4 | ¥39,000 |
60 ± 0.9 | 9.0 ± 0.7 | 4 | ¥50,200 |
65 ± 1.2 | 2.2 ± 0.2 | 8 | ¥27,700 |
65 ± 1.2 | 2.4± 0.3 | 8 | ¥30,000 |
65 ± 1.2 | 3.2 ± 0.3 | 8 | ¥39,500 |
65 ± 1.2 | 4.2 ± 0.4 | 8 | ¥51,200 |
65 ± 1.2 | 5.0 ± 0.4 | 4 | ¥30,000 |
70 ± 1.2 | 2.2 ± 0.2 | 8 | ¥30,900 |
70 ± 1.2 | 2.4± 0.3 | 8 | ¥33,500 |
70 ± 1.2 | 3.2 ± 0.3 | 8 | ¥44,400 |
70 ± 1.2 | 4.2 ± 0.4 | 8 | ¥57,200 |
70 ± 1.2 | 5.0 ± 0.4 | 4 | ¥33,800 |
70 ± 1.0 | 7.0 ± 0.6 | 4 | ¥45,900 |
70 ± 1.0 | 9.0 ± 0.7 | 4 | \61,400 |
75 ± 1.2 | 2.2 ± 0.2 | 4 | ¥17,100 |
75 ± 1.2 | 3.2 ± 0.3 | 4 | ¥24,700 |
75 ± 1.2 | 4.2 ± 0.4 | 4 | ¥31,900 |
75 ± 1.2 | 5.0 ± 0.4 | 4 | ¥37,500 |
80 ± 1.5 | 2.5 ± 0.2 | 4 | ¥24,400 |
80 ± 1.5 | 3.5 ± 0.3 | 4 | ¥33,700 |
80 ± 1.5 | 5.0 ± 0.5 | 4 | ¥47,100 |
80 ± 1.3 | 9.0 ± 0.8 | 4 | ¥70,800 |
85 ± 1.5 | 2.5 ± 0.2 | 4 | ¥23,700 |
85 ± 1.5 | 3.5 ± 0.3 | 4 | ¥32,700 |
85 ± 1.5 | 5.0 ± 0.5 | 4 | ¥50,400 |
90 ± 1.5 | 2.5 ± 0.2 | 4 | ¥28,100 |
90 ± 1.5 | 3.5 ± 0.3 | 4 | ¥39,000 |
90 ± 1.5 | 5.0 ± 0.5 | 4 | ¥54,700 |
90 ± 1.3 | 7.0 ± 0.7 | 4 | ¥68,700 |
90 ± 1.3 | 9.0 ± 0.8 | 4 | ¥86,000 |
95 ± 1.5 | 2.5 ± 0.2 | 4 | ¥28,100 |
95 ± 1.5 | 3.5 ± 0.3 | 4 | ¥39,100 |
95 ± 1.5 | 5.0 ± 0.5 | 4 | ¥54,700 |
100 ± 1.50 | 2.5 ± 0.20 | 3 | ¥23,100 |
100 ± 1.5 | 3.5 ± 0.3 | 3 | ¥31,700 |
100 ± 1.50 | 5. 0± 0.50 | 3 | ¥44,800 |
100 ± 1.50 | 7. 0± 0.7 | 3 | ¥61,500 |
100 ± 1.50 | 9. 0± 0.8 | 3 | ¥77,300 |
105 ± 1.80 | 3.0 ± 0.30 | 3 | ¥29,600 |
105 ± 1.80 | 5.0 ± 0.50 | 3 | ¥48,700 |
110 ± 1.7 | 3.0 ± 0.30 | 3 | ¥32,100 |
110 ± 1.7 | 5.0 ± 0.50 | 3 | ¥52,800 |
110 ± 1.7 | 7.0 ± 0.8 | 3 | ¥72,400 |
115 ± 1.7 | 3.0 ± 0.30 | 3 | ¥34,800 |
115 ± 1.7 | 5.0 ± 0.50 | 3 | ¥49,700 |
115 ± 1.7 | 7.0 ± 0.8 | 3 | ¥78,200 |
120 ± 1.7 | 3.0 ± 0.40 | 3 | ¥31,500 |
120 ± 1.7 | 5.0 ± 0.60 | 3 | ¥52,100 |
120 ± 1.7 | 7.0 ± 0.8 | 3 | ¥84,200 |
120 ± 1.7 | 9.0 ± 0.9 | 1 | ¥35,400 |
125 ± 1.80 | 3.0 ± 0.40 | 3 | ¥33,700 |
125 ± 1.80 | 5.0 ± 0.60 | 3 | ¥54,900 |
130 ± 1.80 | 3.0 ± 0.50 | 2 | ¥23,000 |
130 ± 1.80 | 5.0 ± 0.60 | 2 | ¥38,100 |
130 ± 1.80 | 7.0 ± 0.9 | 2 | ¥56,300 |
130 ± 1.80 | 9.0 ± 0.9 | 1 | ¥41,100 |
135 ± 1.80 | 3.0 ± 0.50 | 2 | ¥24,000 |
135 ± 1.80 | 5.0 ± 0.60 | 2 | ¥40,200 |
135 ± 1.80 | 7.0 ± 0.9 | 2 | ¥58,900 |
140 ± 1.9 | 3.0 ± 0.50 | 2 | ¥25,200 |
140 ± 1.9 | 3.5 ± 0.50 | 2 | ¥28,300 |
140 ± 1.9 | 5.0 ± 0.60 | 2 | ¥41,800 |
140 ± 1.9 | 7.0 ± 0.9 | 2 | ¥61,600 |
145 ± 2.0 | 3.0 ± 0.5 | 2 | ¥27,000 |
145 ± 2.0 | 5.0 ± 0.60 | 2 | \44,300 |
150 ± 2.0 | 3.0 ± 0.50 | 1 | ¥13,800 |
150 ± 2.0 | 5.0 ± 0.60 | 1 | ¥22,700 |
150 ± 2.0 | 7.0 ± 0.90 | 1 | ¥33,900 |
150 ± 2.0 | 9.0 ± 1.00 | 1 | ¥45,600 |
棒 直径 | 函入数 | ||
mm | 本数 | ||
3 ± 0.2 | ROD | 700 | ¥39,000 |
4 ± 0.3 | ROD | 400 | ¥42,000 |
5 ± 0.3 | ROD | 256 | ¥35,700 |
6 ± 0.3 | ROD | 170 | ¥32,200 |
7 ± 0.3 | ROD | 121 | ¥24,800 |
8 ± 0.3 | ROD | 100 | ¥27,000 |
9 ± 0.3 | ROD | 81 | ¥28,000 |
10 ± 0.4 | ROD | 64 | ¥27,300 |
11 ± 0.4 | ROD | 50 | ¥26,100 |
12 ± 0.4 | ROD | 49 | ¥30,600 |
13 ± 0.4 | ROD | 36 | ¥26,700 |
14 ± 0.4 | ROD | 25 | ¥21,700 |
15 ± 0.5 | ROD | 25 | ¥25,100 |
16 ± 0.5 | ROD | 16 | ¥18,400 |
18 ± 0.5 | ROD | 16 | ¥23,600 |
20 ± 0.5 | ROD | 16 | ¥29,400 |
22 ± 0.6 | ROD | 9 | ¥20,300 |
24 ± 0.6 | ROD | 9 | ¥24,500 |
26 ± 0.7 | ROD | 9 | ¥29,200 |
28 ± 1.0 | ROD | 4 | ¥15,200 |
30 ± 1.0 | ROD | 4 | ¥17,900 |
32 ± 1.0 | ROD | 4 | ¥22,800 |
34 ± 1.7 | ROD | 4 | ¥25,600 |
36 ± 1.7 | ROD | 4 | ¥28,700 |
38± 1.7 | ROD | 4 | ¥32,100 |
40 ± 2.0 | ROD | 4 | ¥35,500 |
IWAKI ( PYREX) (旭テクノグラス) | |||||||
*納期は1週間前後です。 *バラでも発送可能です。 *価格は卸価格です *下記サイズ以外もありますので、お問い合わせ下さい。 *半分カット不可で、送料1500円〜2000円/ケース程度 *Iwakiの工場閉鎖に伴い供給が減っておりますので、在庫の無いサイズはDuran デュランとなります。 *ケース、バラ価格共に以下の価格より7%値上げとなっております。 |
|||||||
直径 mm | 肉厚 mm | 箱 おもさkg | ケース入り数 | \/Kg (ケース) | ケース価格 | バラ価格 | |
HEV | 10 | 2 | 13 | 77 | 1575 | 22,160 | 375 |
HEV | 11 | 2 | 14.6 | 77 | 1578 | 24,960 | 422 |
HEV | 12 | 2 | 11 | 52 | 1549 | 18,480 | 463 |
HEV | 13 | 2.4 | 14.2 | 53 | 1577 | 24,240 | 595 |
HEV | 15 | 2.4 | 14.3 | 45 | 1566 | 28,000 | 700 |
HEV | 16 | 2.4 | 13.4 | 39 | 1582 | 21,360 | 712 |
HEV | 18 | 3.2 | 11.5 | 23 | 1544 | 25,120 | 1,089 |
HEV | 20 | 3.2 | 13 | 23 | 1594 | 29,280 | 1269 |
HEV | 22 | 3.2 | 14.6 | 23 | 1578 | 26080 | 1413 |
HEV | 25 | 4 | 14.2 | 16 | 1594 | 24,480 | 1,989 |
HEV | 28 | 4 | 12.2 | 12 | 1574 | 27,680 | 2,249 |
HEV | 30 | 4 | 13.2 | 12 | 1576 | 30,000 | 2,438 |
HEV | 35 | 4 | 15.7 | 12 | 1992 | 33,840 | 3,667 |
HEV | 40 | 4 | 13.7 | 9 | 2301 | 30,240 | 6,552 |
HEV | 45 | 4 | 15.6 | 9 | 2251 | 33,760 | 5,487 |
HEV | 50 | 4.8 | 13.7 | 6 | 2248 | 44,560 | 7,241 |
HEV | 55 | 4.8 | 15.3 | 6 | 2379 | 26,240 | 8,528 |
HEV | 60 | 4.8 | 11.2 | 4 | 2386 | 28,880 | 9,387 |
HEV | 65 | 4.8 | 12.2 | 4 | 2380 | 31,440 | 10,219 |
HEV | 70 | 4.8 | 13.2 | 4 | 2388 | 34,080 | 11,076 |
HEV | 75 | 4.8 | 14.2 | 4 | 2383 | 36,560 | 11,883 |
HEV | 80 | 4.8 | 15.2 | 4 | 3158 | 51,840 | 16,848 |
HEV | 85 | 4.8 | 16.2 | 4 | 3175 | 55,600 | 18,071 |
HEV | 90 | 4.8 | 8.6 | 2 | 3237 | 30,080 | 19,552 |
HEV | 95 | 5 | 9.5 | 2 | 3242 | 33,280 | 21,632 |
HEV | 100 | 6.4 | 12.6 | 2 | 3168 | 43,120 | 28,028 |
直径 mm | 肉厚 mm | 箱 おもさkg | ケース入り数 | \/Kg (ケース) | ケース価格 | バラ価格 | |
MID | 6 | 1.5 | 11.6 | 163 | 1614 | 20,240 | 162 |
MID | 7 | 1.5 | 14.2 | 163 | 1583 | 24,320 | 194 |
MID | 8 | 1.6 | 16.2 | 150 | 1575 | 27,600 | 240 |
MID | 9 | 1.6 | 15.6 | 125 | 1574 | 26,560 | 276 |
MID | 10 | 1.6 | 14.7 | 104 | 1573 | 25,040 | 313 |
MID | 11 | 1.6 | 12.2 | 77 | 1574 | 20,800 | 352 |
MID | 12 | 1.6 | 13.3 | 76 | 1588 | 22,880 | 392 |
MID | 13 | 2 | 13.9 | 60 | 1571 | 23,600 | 512 |
MID | 14 | 2 | 15.2 | 60 | 1563 | 25,680 | 557 |
MID | 15 | 2 | 14.5 | 53 | 1561 | 24,080 | 603 |
MID | 16 | 2 | 15.4 | 52 | 1569 | 26,160 | 655 |
MID | 18 | 2 | 15.5 | 46 | 1574 | 22,400 | 747 |
MID | 19 | 2 | 14 | 39 | 1571 | 23,760 | 792 |
MID | 20 | 2 | 14.4 | 38 | 1594 | 26,160 | 851 |
MID | 22 | 2 | 13.9 | 33 | 1583 | 21,600 | 936 |
MID | 25 | 2.4 | 13.7 | 24 | 1577 | 23,360 | 1,266 |
MID | 30 | 2.4 | 11.2 | 16 | 1571 | 19,040 | 1,548 |
MID | 32 | 2.4 | 15 | 20 | 1595 | 23,280 | 1,682 |
MID | 35 | 2.4 | 12.4 | 15 | 1968 | 31,680 | 2,288 |
MID | 38 | 2.4 | 14.4 | 16 | 2311 | 40,480 | 2,924 |
MID | 40 | 2.4 | 14.3 | 15 | 2277 | 37,520 | 3,049 |
MID | 45 | 2.4 | 12.9 | 12 | 2251 | 31,440 | 3,407 |
MID | 48 | 2.4 | 13.9 | 12 | 2256 | 33,920 | 3,675 |
MID | 50 | 3.2 | 9.5 | 6 | 2257 | 30,880 | 5,019 |
MID | 55 | 3.2 | 14 | 8 | 2377 | 36,000 | 5,851 |
MID | 60 | 3.2 | 15.3 | 8 | 2405 | 39,760 | 6,461 |
MID | 65 | 3.2 | 8.3 | 4 | 2313 | , | 6,743 |
MID | 70 | 3.2 | 9 | 4 | 2400 | , | 7,592 |
直径 mm | 肉厚 mm | 箱 おもさkg | ケース入り数 | \/Kg (ケース) | ケース価格 | バラ価格 | |
STD | 2 | 0.6 | 14.3 | 1580 | 2730 | 42,160 | 40 |
STD | 3 | 0.6 | 14.3 | 944 | 2814 | 43,440 | 60 |
STD | 4 | 0.8 | 14.6 | 540 | 1951 | 30,800 | 75 |
STD | 5 | 0.8 | 11.8 | 333 | 1681 | 21,440 | 84 |
STD | 6 | 1 | 12.2 | 232 | 1659 | 21,920 | 124 |
STD | 7 | 1 | 13.6 | 215 | 1571 | 23,120 | 140 |
STD | 8 | 1 | 11.1 | 150 | 1586 | 19,040 | 165 |
STD | 9 | 1 | 13.8 | 163 | 1565 | 23,360 | 187 |
